|
新築戸建
[価格]
3,399万円
両替町12丁目 新築戸建
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 京都市伏見区両替町12丁目 | 京阪本線/丹波橋駅 徒歩5分 |
木造 2LDK+S |
39.36m² 82.02m² |
相談 |

| 物件名 | 両替町12丁目 新築戸建 | 物件番号 | 10237 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線 丹波橋駅まで 徒歩5分
近鉄京都線 近鉄丹波橋駅まで 徒歩8分 近鉄京都線 伏見駅まで 徒歩9分 |
最寄施設 | |
| 小学校区 | 京都市立伏見住吉小学校 | 中学校区 | 京都市立伏見中学校 |
| 建ぺい率1 | 80% | 容積率1 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域1 | 近隣商業地域 |
| 間取詳細 | (1階)納戸4.1 (2階)LDK15.2 (3階)洋5.1、洋4.78 |
取引態様 | 仲介 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道面積 | 3.44m² |
| 接道 | 北 5.68m(幅員) 公道 4.35m(接面) | セットバック | |
| 特色 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、駐車場(1台)、システムキッチン、対面キッチン、食器洗浄乾燥機、2面バルコニー、両面バルコニー、納戸、浴室暖房乾燥機、洗浄機能付便座、ペアガラス | ||
| 取引条件有効期限 | 2026年02月02日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|