|
土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~150m² |
---|---|---|
~1000万円 | 43 | 1 |
~2000万円 | 50 | 2 |
~2500万円 | 24 | 4 |
~3000万円 | 51 | 7 |
~3500万円 | 32 | 8 |
3500万円~ | 29 | 64 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~250m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 2 | 0 |
~2500万円 | 1 | 0 |
~3000万円 | 2 | 0 |
~3500万円 | 2 | 0 |
3500万円~ | 32 | 19 |
土地面積 \ 価格 |
~300m² | 300m²~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
3500万円~ | 7 | 14 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 3 | 0 |
~3000万円 | 24 | 1 |
~3500万円 | 19 | 1 |
3500万円~ | 48 | 4 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 1 | 0 |
~2500万円 | 1 | 2 |
~3000万円 | 3 | 3 |
~3500万円 | 0 | 1 |
3500万円~ | 8 | 15 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 0 |
~2000万円 | 4 | 2 |
~2500万円 | 1 | 7 |
~3000万円 | 1 | 5 |
~3500万円 | 1 | 3 |
3500万円~ | 6 | 6 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 35 |
~2000万円 | 5 | 34 |
~2500万円 | 0 | 7 |
~3000万円 | 4 | 4 |
~3500万円 | 0 | 5 |
3500万円~ | 8 | 27 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 0 | 2 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 3 |
~3500万円 | 0 | 1 |
3500万円~ | 0 | 1 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 9 | 15 |
~2000万円 | 6 | 17 |
~2500万円 | 5 | 9 |
~3000万円 | 8 | 36 |
~3500万円 | 6 | 21 |
3500万円~ | 4 | 44 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 8 | 7 |
~2000万円 | 14 | 12 |
~2500万円 | 11 | 3 |
~3000万円 | 7 | 2 |
~3500万円 | 9 | 2 |
3500万円~ | 69 | 17 |
間取 \ 価格 |
5LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 4 |
~2000万円 | 3 |
~2500万円 | 1 |
~3000万円 | 4 |
~3500万円 | 3 |
3500万円~ | 27 |
専有面積 \ 価格 |
~50m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 25 | 24 |
~1500万円 | 6 | 18 |
~2000万円 | 1 | 26 |
~2500万円 | 0 | 28 |
~3000万円 | 0 | 36 |
3000万円~ | 0 | 77 |
専有面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 6 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
200m²~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 1 | 5 |
3000万円~ | 1 | 4 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 1 | 2 |
~2500万円 | 1 | 6 |
~3000万円 | 12 | 7 |
3000万円~ | 32 | 26 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 2 |
~1500万円 | 1 | 2 |
~2000万円 | 1 | 5 |
~2500万円 | 1 | 9 |
~3000万円 | 5 | 3 |
3000万円~ | 11 | 8 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 4 | 42 |
~1500万円 | 3 | 18 |
~2000万円 | 6 | 12 |
~2500万円 | 8 | 3 |
~3000万円 | 0 | 3 |
3000万円~ | 0 | 1 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 17 |
~1500万円 | 0 | 4 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 13 | 9 |
~1500万円 | 12 | 8 |
~2000万円 | 4 | 22 |
~2500万円 | 2 | 23 |
~3000万円 | 6 | 28 |
3000万円~ | 6 | 51 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 10 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 3 | 0 |
~3000万円 | 2 | 0 |
3000万円~ | 25 | 1 |
間取 \ 価格 |
5LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~150m² |
---|---|---|
~1000万円 | 14 | 2 |
~1500万円 | 24 | 1 |
~2000万円 | 33 | 12 |
~2500万円 | 8 | 7 |
~3000万円 | 15 | 23 |
3000万円~ | 10 | 55 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~250m² |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 1 | 0 |
~2500万円 | 2 | 0 |
~3000万円 | 8 | 1 |
3000万円~ | 46 | 27 |
土地面積 \ 価格 |
~300m² | 300m²~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 1 | 0 |
3000万円~ | 23 | 39 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 2 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 1 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 1 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 1 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~2000万円 | 0 | 5 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 1 |
~6000万円 | 0 | 1 |
~7000万円 | 1 | 2 |
7000万円~ | 3 | 3 |
建物面積 \ 価格 |
~50m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 26 | 6 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 2 |
~3000万円 | 0 | 4 |
3000万円~ | 0 | 0 |
建物面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
建物面積 \ 価格 |
200m²~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 1 | 1 |
~3000万円 | 1 | 3 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 11 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 7 | 14 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 23 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 1 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 3 | 3 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 2 |
~3000万円 | 0 | 3 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 3 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
5LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
|
Copyright (C) All rights Reserved by ミナージュ 有限会社ミナミ住宅販売 京都府京都市伏見区御香宮門前町194-2 |