販売事例一覧

売戸建
土地面積

価格
~100m² ~150m²
~1000万円 59 1
~2000万円 65 2
~2500万円 31 4
~3000万円 55 2
~3500万円 36 7
3500万円~ 40 69
土地面積

価格
~200m² ~250m²
~1000万円 0 0
~2000万円 1 0
~2500万円 0 0
~3000万円 2 0
~3500万円 1 0
3500万円~ 37 19
土地面積

価格
~300m² 300m²~
~1000万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
~3500万円 0 0
3500万円~ 7 15
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~1000万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 2 0
~3000万円 22 1
~3500万円 23 1
3500万円~ 48 4
築年数

価格
~築10年 ~築15年
~1000万円 0 1
~2000万円 0 1
~2500万円 1 3
~3000万円 4 5
~3500万円 1 0
3500万円~ 9 19
築年数

価格
~築20年 ~築25年
~1000万円 1 0
~2000万円 5 7
~2500万円 2 7
~3000万円 2 4
~3500万円 2 1
3500万円~ 6 9
築年数

価格
~築30年 築30年~
~1000万円 3 47
~2000万円 5 38
~2500万円 3 9
~3000万円 3 5
~3500万円 0 5
3500万円~ 7 29
間取

価格
1R 1K~1LDK
~1000万円 0 1
~2000万円 0 2
~2500万円 0 0
~3000万円 0 2
~3500万円 0 1
3500万円~ 0 0
間取

価格
2K~2LDK 3K~3LDK
~1000万円 11 28
~2000万円 11 22
~2500万円 3 12
~3000万円 10 35
~3500万円 9 23
3500万円~ 7 55
間取

価格
4K~4LDK 5K~5LDK
~1000万円 12 6
~2000万円 16 13
~2500万円 12 7
~3000万円 6 2
~3500万円 6 2
3500万円~ 75 19
間取

価格
5LDK~
~1000万円 2
~2000万円 4
~2500万円 1
~3000万円 4
~3500万円 3
3500万円~ 29
売マンション
専有面積

価格
~50m² ~100m²
~1000万円 26 24
~1500万円 5 27
~2000万円 2 54
~2500万円 0 39
~3000万円 0 66
3000万円~ 0 115
専有面積

価格
~150m² ~200m²
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 8 0
専有面積

価格
200m²~
~1000万円 0
~1500万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
~3000万円 0
3000万円~ 0
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 5
3000万円~ 1 5
築年数

価格
~築10年 ~築15年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 1 1
~2500万円 1 6
~3000万円 10 18
3000万円~ 30 26
築年数

価格
~築20年 ~築25年
~1000万円 0 1
~1500万円 0 4
~2000万円 0 10
~2500万円 1 10
~3000万円 11 7
3000万円~ 31 21
築年数

価格
~築30年 築30年~
~1000万円 4 45
~1500万円 3 25
~2000万円 7 37
~2500万円 13 8
~3000万円 2 13
3000万円~ 5 4
間取

価格
1R 1K~1LDK
~1000万円 0 17
~1500万円 0 5
~2000万円 0 2
~2500万円 0 1
~3000万円 0 1
3000万円~ 0 1
間取

価格
2K~2LDK 3K~3LDK
~1000万円 13 11
~1500万円 12 13
~2000万円 12 41
~2500万円 3 30
~3000万円 15 44
3000万円~ 16 74
間取

価格
4K~4LDK 5K~5LDK
~1000万円 9 0
~1500万円 2 0
~2000万円 1 0
~2500万円 5 0
~3000万円 6 0
3000万円~ 32 0
間取

価格
5LDK~
~1000万円 0
~1500万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
~3000万円 0
3000万円~ 0
売土地
土地面積

価格
~100m² ~150m²
~1000万円 16 2
~1500万円 28 0
~2000万円 39 2
~2500万円 17 12
~3000万円 18 21
3000万円~ 14 61
土地面積

価格
~200m² ~250m²
~1000万円 0 0
~1500万円 1 0
~2000万円 1 0
~2500万円 1 0
~3000万円 5 1
3000万円~ 49 36
土地面積

価格
~300m² 300m²~
~1000万円 0 0
~1500万円 0 1
~2000万円 0 0
~2500万円 0 1
~3000万円 0 0
3000万円~ 29 49
建物全部
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4000万円 0 0
~5000万円 0 0
~6000万円 0 0
~7000万円 0 0
7000万円~ 1 3
築年数

価格
~築10年 ~築15年
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4000万円 0 0
~5000万円 0 0
~6000万円 0 0
~7000万円 0 1
7000万円~ 0 0
築年数

価格
~築20年 ~築25年
~2000万円 0 1
~3000万円 0 1
~4000万円 0 0
~5000万円 1 0
~6000万円 0 0
~7000万円 0 0
7000万円~ 0 1
築年数

価格
~築30年 築30年~
~2000万円 0 10
~3000万円 1 0
~4000万円 1 1
~5000万円 0 1
~6000万円 0 0
~7000万円 1 3
7000万円~ 2 3
建物一部
建物面積

価格
~50m² ~100m²
~1000万円 27 6
~1500万円 0 2
~2000万円 0 1
~2500万円 0 1
~3000万円 0 4
3000万円~ 0 1
建物面積

価格
~150m² ~200m²
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
建物面積

価格
200m²~
~1000万円 0
~1500万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
~3000万円 0
3000万円~ 0
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
築年数

価格
~築10年 ~築15年
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 1
~2500万円 1 0
~3000万円 1 3
3000万円~ 0 0
築年数

価格
~築20年 ~築25年
~1000万円 0 11
~1500万円 0 1
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 1 0
築年数

価格
~築30年 築30年~
~1000万円 8 14
~1500万円 1 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
間取

価格
1R 1K~1LDK
~1000万円 0 24
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 1
3000万円~ 0 0
間取

価格
2K~2LDK 3K~3LDK
~1000万円 3 2
~1500万円 2 0
~2000万円 0 1
~2500万円 0 1
~3000万円 0 3
3000万円~ 0 1
間取

価格
4K~4LDK 5K~5LDK
~1000万円 4 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
間取

価格
5LDK~
~1000万円 0
~1500万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
~3000万円 0
3000万円~ 0


お電話はこちらから
営業時間:10:00 AM - 6:00 PM
定休日:毎週水曜日
(GW、夏季休暇、年末年始不定)
Copyright (C) All rights Reserved
by ミナージュ 有限会社ミナミ住宅販売
京都府京都市伏見区御香宮門前町194-2

トップ