 
      | ¥39,000 | ¥40,000 | ¥52,000 | ¥56,000 | 
| 1K 17m2 ( 5.14坪 ) | 1K 17m2 ( 5.14坪 ) | 1K 20.8m2 ( 6.29坪 ) | 1K 27m2 ( 8.16坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥63,000 | ¥63,000 | ¥64,000 | ¥72,000 | 
| 2DK 38m2 ( 11.49坪 ) | 1K 24.48m2 ( 7.4坪 ) | 1R 29m2 ( 8.77坪 ) | 1DK 29.65m2 ( 8.96坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥75,000 | ¥80,000 | ¥89,000 | ¥89,000 | 
| 4K 74.1m2 ( 22.41坪 ) | 1DK 29.92m2 ( 9.05坪 ) | 2DK 50.12m2 ( 15.16坪 ) | 1LDK 32.7m2 ( 9.89坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥89,000 | ¥96,000 | ¥110,000 | ¥140,000 | 
| 1LDK 32.7m2 ( 9.89坪 ) | 1LDK 42.34m2 ( 12.8坪 ) | 3LDK 73m2 ( 22.08坪 ) | 3LDK 71.87m2 ( 21.74坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥170,000 | |||
| 3LDK 65.34m2 ( 19.76坪 ) | |||
|  | |||
|  | 
 
      
      
    