 
      | ¥58,000 | ¥63,000 | ¥63,000 | ¥69,000 | 
| 2DK 35m2 ( 10.58坪 ) | 2DK 38m2 ( 11.49坪 ) | 1LDK 30.03m2 ( 9.08坪 ) | 1LDK 30.26m2 ( 9.15坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥72,000 | ¥75,000 | ¥79,000 | ¥80,000 | 
| 1DK 29.65m2 ( 8.96坪 ) | 4K 74.1m2 ( 22.41坪 ) | 1LDK 44.06m2 ( 13.32坪 ) | 3DK 49.5m2 ( 14.97坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥80,000 | ¥81,000 | ¥84,000 | ¥89,000 | 
| 1DK 29.92m2 ( 9.05坪 ) | 1LDK 40.33m2 ( 12.19坪 ) | 1LDK 40.24m2 ( 12.17坪 ) | 2DK 50.12m2 ( 15.16坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥89,000 | ¥89,000 | ¥90,000 | ¥94,000 | 
| 1LDK 32.7m2 ( 9.89坪 ) | 1LDK 32.7m2 ( 9.89坪 ) | 1LDK 45m2 ( 13.61坪 ) | 1LDK 57.98m2 ( 17.53坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥98,000 | ¥100,000 | ¥110,000 | ¥112,000 | 
| 3LDK 60.39m2 ( 18.26坪 ) | 3DK 46.62m2 ( 14.1坪 ) | 3LDK 73m2 ( 22.08坪 ) | 3LDK 69.59m2 ( 21.05坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    