 
      | ¥49,000 | ¥60,000 | ¥63,000 | ¥64,000 | 
| 1K 22.5m2 ( 6.8坪 ) | 4K 49.5m2 ( 14.97坪 ) | 1LDK 30.03m2 ( 9.08坪 ) | 1DK 30.24m2 ( 9.14坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥66,000 | ¥69,000 | ¥75,000 | ¥79,000 | 
| 1LDK 30.62m2 ( 9.26坪 ) | 1LDK 30.26m2 ( 9.15坪 ) | 1R 43.74m2 ( 13.23坪 ) | 1DK 40m2 ( 12.1坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥80,000 | ¥84,000 | ¥97,000 | ¥100,000 | 
| 1R 43.74m2 ( 13.23坪 ) | 1LDK 40.24m2 ( 12.17坪 ) | 1LDK 34.31m2 ( 10.37坪 ) | 1LDK 34.31m2 ( 10.37坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥103,000 | ¥108,000 | ¥110,000 | ¥110,000 | 
| 1LDK 34.31m2 ( 10.37坪 ) | 1LDK 38.59m2 ( 11.67坪 ) | 1LDK 38.59m2 ( 11.67坪 ) | 1LDK 38.59m2 ( 11.67坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥112,000 | ¥112,000 | ¥112,000 | ¥112,000 | 
| 1LDK 41.16m2 ( 12.45坪 ) | 1LDK 41.16m2 ( 12.45坪 ) | 1LDK 38.59m2 ( 11.67坪 ) | 1LDK 38.59m2 ( 11.67坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    